Cum măsurăm fiecare articol pe care îl vindem

Înțelegem că mărimea hainelor variază de la marcă, stil și vârstă, motiv pentru care măsurăm manual toate articolele noastre pentru a ne asigura că le cunoașteți dimensiunea reală.

Uzura generală și spălarea articolelor de îmbrăcăminte pot, de asemenea, după eticheta de mărime de la dimensiunea reală. Așa că ne măsurăm toate hainele în centimetri cu haina așezată și le reetichetăm pentru a se potrivi cu dimensiunile standardizate de îmbrăcăminte de astăzi.

  • Groapă în groapă

    Luat din momentul în care haina este întinsă plat de la subsuoară la subsuoară.

  • Groapă la manșetă

    Luat de la subsuoară până la capătul manșetei mânecii.

  • Lungime guler până la tiv

    Luat de la baza gulerului până la tivul hainei.

  • Talie

    Preluat din circumferința interioară.

  • Lungimea piciorului

    Luate de la nivelul picioarelor par la tivul de jos sau de la partea de sus a taliei până la tivul de jos pe rochii și fuste.

International Sizing Conversion Tables

Women's sizing
XS XS S M M L XL XL
US 0 2 4 6 8 10 12 14
ITALY 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
FRANCE 32 34 36 38 40 42 44 46
JAPAN 3 5 7 9 11 13 15 17
JEANS 23 24-25 26-27 28 29-30 31-32 33
Women's Clothing
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
ITALY 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
FRANCE 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
JAPAN 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
Women's Shoes
Men's Sizings
XS S M L XL XXL
EUROPE (EU) 44 46 48 50 52 54
FRANCE (FR) 44 46 48 50 52 54
ITALY (IT) 44 46 48 50 52 54
UK/US CHEST 34 36 38 40 42 44
UK/US WAIST 28 30 32 34 36 38
Men's Clothing
XS S M L XL XXL
US 28 30 32 34 36 38
ITALY (IT) 44 46 48 50 52 54
FRANCE (FR) 36 38 40 42 44 46
Men's Pants
US 6 6.6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
EUROPE (EU) 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
FRANCE (FR) 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
ITALY (IT) 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
Men's Shoes